POP — Fluxo de Status por Tipo de Task¶
Área: ClickUp Responsável: Operações Tempo estimado: Referência contínua Ferramentas: ClickUp Slash command relacionado: —
Quando executar¶
Ao configurar listas para novo cliente ou ao treinar equipe no fluxo de trabalho.
Pré-requisitos¶
- Estrutura do ClickUp criada (ver POP: estrutura)
- Equipe conhece os significados de cada status
Passo a passo¶
1. Conteúdo (Instagram, YouTube, TikTok)¶
| Status | Cor | Quem move | Significado |
|---|---|---|---|
| Pauta | Cinza | Social media | Tema definido, aguardando copy e briefing visual |
| Produção | Azul | Social media | Copy e arte em produção |
| Revisão | Amarelo | Designer | Arte pronta, aguardando revisão do account manager |
| Aguardando expert | Laranja | Account manager | Enviado para aprovação do expert |
| Aprovado | Verde claro | Expert/AM | Expert aprovou, pronto para publicar |
| Publicado | Verde | Social media | Publicado na plataforma |
2. Tráfego (Campanhas e Criativos)¶
| Status | Cor | Quem move | Significado |
|---|---|---|---|
| Planejado | Cinza | Gestor de tráfego | Campanha planejada, ainda não ativa |
| Ativo | Verde | Gestor de tráfego | Campanha rodando |
| Pausado | Amarelo | Gestor de tráfego | Campanha pausada para otimização |
| Concluído | Azul | Gestor de tráfego | Campanha encerrada com relatório |
3. Lançamento (Marcos e Entregas)¶
| Status | Cor | Quem move | Significado |
|---|---|---|---|
| Backlog | Cinza | Estrategista | Definido mas não iniciado |
| Em andamento | Azul | Responsável | Em execução |
| Revisão | Amarelo | Responsável | Pronto para revisão |
| Concluído | Verde | Estrategista | Entrega finalizada |
| Bloqueado | Vermelho | Qualquer | Dependência externa impedindo progresso |
4. Regras importantes¶
- Nunca pular status (respeitar o fluxo sequencial)
- Ao mover para "Revisão", adicionar comentário com o que foi feito
- "Bloqueado" exige comentário explicando a dependência
- Tasks publicadas devem ter link do post na task
Output esperado¶
- Fluxo de status claro e respeitado por toda equipe
- Visibilidade do pipeline de trabalho em tempo real
- Gargalos identificáveis rapidamente pelo board view
Erros comuns¶
- Tasks presas em "Revisão" por dias (definir SLA: 24h)
- Pular status (ex: de Pauta direto para Aprovado)
- Não comentar ao mover status (equipe não sabe o que aconteceu)
- Acumular tasks em "Produção" sem priorização
Este POP será detalhado em breve. Estrutura preliminar.